Maximum potential solar radiation


Annual average maximum 690.22 W/m2
Minima 309.39 W/m2
21 Décembre
Maxima 979.82 W/m2
18 Juin

Mois


15 Janvier 13.13 354.09
15 Février 13.18 515.419
15 Mars 13.13 702.21
15 Avril 14.04 863.71
15 Mai 14.00 950.941
15 Juin 14.04 979.66
15 Juillet 14.09 962.851
15 Août 14.08 894.924
15 Septembre 13.58 761.589
15 Octobre 13.49 582.63
15 Novembre 12.48 402.251
15 Décembre 12.59 312.117

Jours


1 Janvier 13.07 317.583
2 Janvier 13.07 319.243
3 Janvier 13.08 321.055
4 Janvier 13.08 323.015
5 Janvier 13.09 325.124
6 Janvier 13.09 327.38
7 Janvier 13.10 329.782
8 Janvier 13.10 332.33
9 Janvier 13.10 335.019
10 Janvier 13.11 337.854
11 Janvier 13.11 340.827
12 Janvier 13.12 343.939
13 Janvier 13.12 347.189
14 Janvier 13.12 350.571
15 Janvier 13.13 354.09
16 Janvier 13.13 357.739
17 Janvier 13.14 361.516
18 Janvier 13.14 365.422
19 Janvier 13.14 369.452
20 Janvier 13.15 373.602
21 Janvier 13.15 377.876
22 Janvier 13.15 382.265
23 Janvier 13.15 386.768
24 Janvier 13.16 391.384
25 Janvier 13.16 396.111
26 Janvier 13.16 400.943
27 Janvier 13.16 405.878
28 Janvier 13.16 411.013
29 Janvier 13.17 416.155
30 Janvier 13.17 421.39
31 Janvier 13.17 426.717
1 Février 13.17 432.131
2 Février 13.17 437.631
3 Février 13.18 443.213
4 Février 13.18 448.876
5 Février 13.18 454.614
6 Février 13.18 460.425
7 Février 13.18 466.304
8 Février 13.18 472.249
9 Février 13.18 478.256
10 Février 13.18 484.322
11 Février 13.18 490.444
12 Février 13.18 496.618
13 Février 13.18 502.841
14 Février 13.18 509.109
15 Février 13.18 515.419
16 Février 13.18 521.768
17 Février 13.18 528.152
18 Février 13.18 534.567
19 Février 13.18 541.011
20 Février 13.18 547.479
21 Février 13.18 553.97
22 Février 13.17 560.48
23 Février 13.17 567.005
24 Février 13.17 573.543
25 Février 13.17 580.089
26 Février 13.17 586.64
27 Février 13.17 593.193
28 Février 13.16 599.745
29 Février 13.16 606.297
1 Mars 13.16 612.841
2 Mars 13.16 619.375
3 Mars 13.16 625.895
4 Mars 13.15 632.401
5 Mars 13.15 638.89
6 Mars 13.15 645.359
7 Mars 13.15 651.802
8 Mars 13.15 658.219
9 Mars 13.14 664.61
10 Mars 13.14 670.969
11 Mars 13.14 677.293
12 Mars 13.13 683.581
13 Mars 13.13 689.833
14 Mars 13.13 696.044
15 Mars 13.13 702.21
16 Mars 13.12 708.332
17 Mars 13.12 714.409
18 Mars 13.12 720.435
19 Mars 13.11 726.409
20 Mars 13.11 732.334
21 Mars 13.11 738.202
22 Mars 13.11 744.013
23 Mars 13.10 749.767
24 Mars 13.10 755.462
25 Mars 13.10 761.094
26 Mars 13.09 766.664
27 Mars 14.09 772.172
28 Mars 14.09 777.612
29 Mars 14.08 782.985
30 Mars 14.08 788.293
31 Mars 14.08 793.531
1 Avril 14.08 798.696
2 Avril 14.07 803.793
3 Avril 14.07 808.818
4 Avril 14.07 813.768
5 Avril 14.06 818.644
6 Avril 14.06 823.93
7 Avril 14.06 828.659
8 Avril 14.06 833.31
9 Avril 14.05 837.888
10 Avril 14.05 842.388
11 Avril 14.05 846.808
12 Avril 14.04 851.151
13 Avril 14.04 855.417
14 Avril 14.04 859.603
15 Avril 14.04 863.71
16 Avril 14.03 867.736
17 Avril 14.03 871.686
18 Avril 14.03 875.556
19 Avril 14.03 879.345
20 Avril 14.03 883.055
21 Avril 14.02 886.686
22 Avril 14.02 890.239
23 Avril 14.02 893.712
24 Avril 14.02 897.106
25 Avril 14.02 900.42
26 Avril 14.01 903.657
27 Avril 14.01 906.818
28 Avril 14.01 909.9
29 Avril 14.01 912.905
30 Avril 14.01 915.832
1 Mai 14.01 918.683
2 Mai 14.01 921.458
3 Mai 14.00 924.158
4 Mai 14.00 926.785
5 Mai 14.00 929.338
6 Mai 14.00 931.817
7 Mai 14.00 934.223
8 Mai 14.00 936.558
9 Mai 14.00 938.82
10 Mai 14.00 941.012
11 Mai 14.00 943.135
12 Mai 14.00 945.188
13 Mai 14.00 947.173
14 Mai 14.00 949.09
15 Mai 14.00 950.941
16 Mai 14.00 952.725
17 Mai 14.00 954.445
18 Mai 14.00 956.1
19 Mai 14.00 957.692
20 Mai 14.00 959.221
21 Mai 14.00 960.688
22 Mai 14.00 962.093
23 Mai 14.00 963.439
24 Mai 14.00 964.725
25 Mai 14.01 965.952
26 Mai 14.01 967.123
27 Mai 14.01 968.237
28 Mai 14.01 969.294
29 Mai 14.01 970.296
30 Mai 14.01 971.243
31 Mai 14.01 972.135
1 Juin 14.01 972.974
2 Juin 14.02 973.76
3 Juin 14.02 974.496
4 Juin 14.02 975.18
5 Juin 14.02 975.813
6 Juin 14.02 976.396
7 Juin 14.02 976.929
8 Juin 14.03 977.413
9 Juin 14.03 977.851
10 Juin 14.03 978.239
11 Juin 14.03 978.58
12 Juin 14.03 978.873
13 Juin 14.04 979.12
14 Juin 14.04 979.322
15 Juin 14.04 979.66
16 Juin 14.04 979.76
17 Juin 14.04 979.814
18 Juin 14.05 979.824
19 Juin 14.05 979.789
20 Juin 14.05 979.709
21 Juin 14.05 979.583
22 Juin 14.06 979.412
23 Juin 14.06 979.199
24 Juin 14.06 978.941
25 Juin 14.06 978.637
26 Juin 14.06 978.287
27 Juin 14.07 977.894
28 Juin 14.07 977.457
29 Juin 14.07 976.974
30 Juin 14.07 976.445
1 Juillet 14.07 975.87
2 Juillet 14.08 975.249
3 Juillet 14.08 974.585
4 Juillet 14.08 973.873
5 Juillet 14.08 973.113
6 Juillet 14.08 972.307
7 Juillet 14.08 971.452
8 Juillet 14.09 970.55
9 Juillet 14.09 969.6
10 Juillet 14.09 968.602
11 Juillet 14.09 967.553
12 Juillet 14.09 966.454
13 Juillet 14.09 965.305
14 Juillet 14.09 964.104
15 Juillet 14.09 962.851
16 Juillet 14.10 961.546
17 Juillet 14.10 960.19
18 Juillet 14.10 958.779
19 Juillet 14.10 957.315
20 Juillet 14.10 955.795
21 Juillet 14.10 954.22
22 Juillet 14.10 952.589
23 Juillet 14.10 950.901
24 Juillet 14.10 949.155
25 Juillet 14.10 947.352
26 Juillet 14.10 945.489
27 Juillet 14.10 943.567
28 Juillet 14.10 941.585
29 Juillet 14.10 939.542
30 Juillet 14.10 937.437
31 Juillet 14.10 935.271
1 Août 14.10 933.041
2 Août 14.10 930.748
3 Août 14.10 928.391
4 Août 14.09 925.97
5 Août 14.09 923.484
6 Août 14.09 920.933
7 Août 14.09 918.315
8 Août 14.09 915.63
9 Août 14.09 912.878
10 Août 14.09 910.057
11 Août 14.09 907.167
12 Août 14.08 904.211
13 Août 14.08 901.186
14 Août 14.08 898.09
15 Août 14.08 894.924
16 Août 14.08 891.688
17 Août 14.07 888.382
18 Août 14.07 885.006
19 Août 14.07 881.559
20 Août 14.07 878.039
21 Août 14.06 874.449
22 Août 14.06 870.789
23 Août 14.10 866.911
24 Août 14.06 862.879
25 Août 14.05 859
26 Août 14.05 855.051
27 Août 14.05 851.029
28 Août 14.04 846.934
29 Août 14.04 842.773
30 Août 14.04 838.539
31 Août 14.04 834.234
1 Septembre 14.03 829.861
2 Septembre 14.03 825.418
3 Septembre 14.03 820.904
4 Septembre 14.02 816.324
5 Septembre 14.02 811.675
6 Septembre 14.02 806.957
7 Septembre 14.01 802.174
8 Septembre 14.01 797.325
9 Septembre 14.01 792.408
10 Septembre 14.00 787.429
11 Septembre 14.00 782.385
12 Septembre 13.59 777.277
13 Septembre 13.59 772.11
14 Septembre 13.59 766.88
15 Septembre 13.58 761.589
16 Septembre 13.58 756.241
17 Septembre 13.58 750.834
18 Septembre 13.57 745.371
19 Septembre 13.57 739.854
20 Septembre 13.57 734.281
21 Septembre 13.56 728.658
22 Septembre 13.56 722.984
23 Septembre 13.56 717.258
24 Septembre 13.55 711.487
25 Septembre 13.55 705.668
26 Septembre 13.55 699.804
27 Septembre 13.54 693.9
28 Septembre 13.54 687.953
29 Septembre 13.54 681.966
30 Septembre 13.53 675.945
1 Octobre 13.53 669.887
2 Octobre 13.53 663.795
3 Octobre 13.52 657.674
4 Octobre 13.52 651.524
5 Octobre 13.52 645.345
6 Octobre 13.51 639.144
7 Octobre 13.51 632.921
8 Octobre 13.51 626.677
9 Octobre 13.50 620.414
10 Octobre 13.50 614.14
11 Octobre 13.50 607.853
12 Octobre 13.50 601.554
13 Octobre 13.49 595.249
14 Octobre 13.49 588.941
15 Octobre 13.49 582.63
16 Octobre 13.49 576.32
17 Octobre 13.49 570.013
18 Octobre 13.48 563.714
19 Octobre 13.48 557.426
20 Octobre 13.48 551.149
21 Octobre 13.48 544.887
22 Octobre 13.48 538.643
23 Octobre 13.48 532.42
24 Octobre 13.47 526.223
25 Octobre 13.47 520.054
26 Octobre 13.47 513.915
27 Octobre 13.47 507.81
28 Octobre 13.47 501.742
29 Octobre 13.47 495.713
30 Octobre 12.47 489.728
31 Octobre 12.47 483.53
1 Novembre 12.47 477.646
2 Novembre 12.47 471.815
3 Novembre 12.47 466.039
4 Novembre 12.47 460.323
5 Novembre 12.47 454.67
6 Novembre 12.47 449.081
7 Novembre 12.47 443.562
8 Novembre 12.47 438.114
9 Novembre 12.47 432.741
10 Novembre 12.47 427.446
11 Novembre 12.47 422.232
12 Novembre 12.47 417.102
13 Novembre 12.48 412.06
14 Novembre 12.48 407.109
15 Novembre 12.48 402.251
16 Novembre 12.48 397.488
17 Novembre 12.48 392.823
18 Novembre 12.49 388.26
19 Novembre 12.49 383.804
20 Novembre 12.49 379.455
21 Novembre 12.49 375.214
22 Novembre 12.50 371.085
23 Novembre 12.50 367.074
24 Novembre 12.50 363.179
25 Novembre 12.50 359.403
26 Novembre 12.51 355.75
27 Novembre 12.51 352.222
28 Novembre 12.51 348.82
29 Novembre 12.52 345.547
30 Novembre 12.52 342.406
1 Décembre 12.52 339.395
2 Décembre 12.53 336.522
3 Décembre 12.53 333.784
4 Décembre 12.54 331.184
5 Décembre 12.54 328.725
6 Décembre 12.55 326.405
7 Décembre 12.55 324.231
8 Décembre 12.55 322.199
9 Décembre 12.56 320.314
10 Décembre 12.56 318.574
11 Décembre 12.57 316.984
12 Décembre 12.57 315.541
13 Décembre 12.58 314.249
14 Décembre 12.58 313.108
15 Décembre 12.59 312.117
16 Décembre 12.59 311.28
17 Décembre 13.00 310.594
18 Décembre 13.00 310.063
19 Décembre 13.01 309.684
20 Décembre 13.01 309.461
21 Décembre 13.02 309.391
22 Décembre 13.02 309.476
23 Décembre 13.03 309.715
24 Décembre 13.03 310.11
25 Décembre 13.04 310.658
26 Décembre 13.04 311.361
27 Décembre 13.05 312.218
28 Décembre 13.05 313.229
29 Décembre 13.06 314.393
30 Décembre 13.06 315.711
31 Décembre 13.07 317.179


Style

Choisir un style...

Unités

Langue



Icônes


Température

Humidité

Pression

Vitesse du vent

Rafale de vent

Précipitations

Rayonnement solaire

Neige

Température ressentie

Point de rosée

INDICE UV

Visibilité

Base des nuages

Evapotraspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Lever du soleil

Coucher du soleil

Lever de lune

Coucher de lune

Time

Menu

De

à

Fullscreen

Export as image

Settings

Page d'acceuil

Caméra Web

Table

Graphique

Carte

Stable

En hausse

En baisse

Vigilance

Latitude

Longitude

Historique

éclipse solaire

éclipse de lune

GPS

Elevation

Jour

Mois

Année

Haut température

Basse température

Jour

Nuit

Printemps

Été

Automne

Hiver